年度績效與目標

公司治理

誠信經營

風險控管

永續採購

創新能量

客戶關係

價值鏈管理

永續目標:治理面

五大
主軸
重大主題 績效指標 2024年成果 未來目標
目標 成果 短期
2025年
中期
2026年
長期
2030年
成長 經營與經濟績效 公司治理評鑑 提升評鑑結果 6-20% 6–20% 前5%
董事會平均出席率 ≧ 90% 97.78% ≧ 90% ≧ 90% ≧ 90%
每位董事進修時數 ≧ 6小時 2024 全體董事進修皆已達6小時 ≧ 6小時 ≧ 6小時 ≧ 6小時
創新 創新與研發 累積全球專利數 ≧ 2,100件 2,493件 ≧ 2,550件 ≧ 2,600件 ≧ 2,650件
客戶關係管理 客戶滿意度平均分數(滿分100) ≧ 90 93.23 ≧ 90 ≧ 90 ≧ 90
客戶滿意度調查的涵蓋率 ≧ 80% 86% ≧ 80% ≧ 80% 80%
客戶客訴回覆比率 100% 100% 100% 100% 100%
信賴 供應鏈管理 供應商永續風險評估 一階供應商完成率 ≧ 80% 89% ≧ 80%註1 ≧ 80%註1 100%註1
供應商永續承諾聲明書回覆率 一階供應商回覆率 ≧ 95% 97.5% ≧ 98%註1 ≧ 98%註1 100%註1
供應商RBA稽核完成率註2 100% 100% 100% 100% 100%
資訊安全 執行年度資訊系統災害還原演練完成率 完成率 100% 100% 100% 100% 100%
  • 註1:為擴大與落實永續供應鏈管理,計畫自2025年將「供應商永續風險評估完成率」與「永續承諾聲明書回覆率」的管理範疇擴大至一階供應商及關鍵供應商。
  • 註2:為補足新冠疫情期間未完成之供應商稽核,2024年額外完成6家稽核作業,達成超額執行。