年度績效與目標

薪資福利

友善職場

人才培育

永續目標:社會面

五大
主軸
重大主題 績效指標 2023年成果 未來目標
目標 成果 短期
2024年
中期
2025年
長期
2030年
培力 人力資源管理 全球訓練人均時數 32小時 21.9小時 32小時 35小時 40小時
台灣間接員工離職率 12-15% 9.0% 12-15% 12-15% 12-15%
全球女性主管職比率 >25% 27.6% >25% >25% >25%
台灣育兒假/代金使用比率 100% 100% 100% 100% 100%
員工關係與溝通 台灣員工職場感到安心的比率 >85% 80% >85% >85% >85%
職業安全衛生 重大職災事件數 0件 0件 0件 0件 0件
事故千人率註1 <2.2 2.76 <2.1 <2.0 <2.0
化學暴露之職業病案件數 0件 0件 0件 0件 0件
台灣員工健檢之中重度健康異常人數追蹤率 >80% 99.5% >80% >80% >80%
台灣員工流感疫苗參與率註2 --(新設目標) 120.9% >85% >85% >85%
  • 註1: 事故千人率=傷亡人次數/總雇工數x1,000人頻率(事故千人率統計包含啓碁正職、約聘與派遣人員)
  • 註2: 台灣員工流感疫苗參與率=實際疫苗接種員工數/申請接種疫苗的員工數