守護環境
年度績效與目標
SBTi科學基礎減量目標
• 2023年第三季正式加入SBTi
• 承諾於2030年相較於基準年2022年達成絕對減碳目標42%
RE100
• 加入RE100倡議組織
• 全集團再生能源使用佔比達16.02%
集團溫室氣體盤查
全集團盤查
TCFD報告書
出版獨立TCFD報告書並通過SGS第三方評核,取得「TCFD績效評核-標竿者」評核聲明書
綠建築標章
南科廠S3 取得台灣綠建築認證
能源管理平台
南科廠S3導入能源管理平台
再生能源規劃策略
制定海內外綠電採購策略:綠電憑證與自發自用
產品綠色設計
• 設定綠色設計標準並組成永續產品小組推動專案進程
• 設定綠色產品量化指標、定期交流分享
產品碳足跡盤查
• 培育所有製造據點與事業群具備碳足跡盤查經驗與能力
• 建立碳足跡資料庫
永續供應鏈平台
落實執行供應商永續管理系統
供應鏈碳管理機制
開發供應鏈碳管理資料系統
五大主軸 | 重大主題 | 績效指標 | 2023年成果 | 未來目標 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標 | 成果 | 短期2024年 | 中期2025年 | 長期2030年 | |||
綠色 | 氣候策略 | 當年度再生能源使用率 | 10% | 16.02% | 20% | 25% | 50% |
以2022年為基準年,範疇一與範疇二溫室氣體排放絕對減量 | -5.25% | -10.63% | -10.50% | -15.75% | -42.00% | ||
生物多樣性專案 | --(新設目標) | 加入「自然與生物多樣性倡議平台」TNPI |
|
||||
綠色產品 | 產品碳足跡盤查 | 達成目標 | 4支產品完成碳足跡盤查 | 累計16支產品完成碳足跡盤查 | 累計30支產品完成碳足跡盤查 | 累計50%營收貢獻產品完成碳足跡盤查 | |
低碳選料機制建立 | --(新設目標) | -- | 建立零件碳排資料庫 |
|
減碳選料設計,預估產品碳排 | ||
環境管理註1 | 用電強度較前一年度降低註2 | --(新設目標) | -8.13% | -3% | -2% | -1% | |
取水密集度較2020年減少註3 | -12% | -26.87% | -12.5% | -13% | -18% | ||
當年度廢棄物回收率 | 85% | 87.30% | 87% | 90% | 90% | ||
廢棄物產生密集度較2021年減少註4 | -5% | -11.76% | -8% | -10% | -10% |
- 註1:目標設定範圍不含美、德、英、日子公司
- 註2:用電強度(MWh/新臺幣百萬元)=用電量/合併營收
- 註3:取水密集度(立方公尺/新臺幣百萬元)=取水量/合併營收
- 註4:廢棄物產生密集度(公噸/新臺幣百萬元)=廢棄物產生量/合併營收