利害關係人溝通
問卷調查
邀請您填寫問卷,讓啓碁更了解您所關注的議題。
問卷調查
邀請您填寫問卷,讓啓碁更了解您所關注的議題。
回應利害關係人
下列利害關係人溝通情形與關注議題,已於2025年第一次例行董事會中向董事會報告。
關鍵利害關係人 | 對啓碁的意義 | 前三大關注議題 | 回應方式 | 溝通管道 | 溝通頻率 | 2024溝通成果 |
---|---|---|---|---|---|---|
客戶/合作夥伴 | 客戶與合作夥伴是營收來源,也是公司成長最主要的力量。提供符合市場與客戶需求的優質產品與專業服務,才能持續提升客戶滿意度,與客戶共同成長。 | 供應鏈管理 客戶關係管理 隱私權保護 |
為提供優質的技術與售後服務,啓碁透過定期的溝通會議,檢視產品開發進度與目標達成率,並依照客戶之要求,檢視供應鏈符合度,對客戶滿意度調查結果,提出改善對策,以穩固並強化客戶信任關係。 | 客戶滿意度調查 | 每年一次 | 客戶滿意度為93.23分,高於設定目標90分。 |
客戶問卷或現場稽核 | 依需求 | |||||
專案檢視會議 | 依需求 | |||||
客訴管理制度 | 依需求 | |||||
全球維修中心及售後服務 | 依需求 | |||||
員工 | 員工是公司組成,也是永續發展的基礎。提供優質工作環境與薪酬條件,才能培養願意且樂意充分發揮長才與熱情的工作團隊,為公司創造更高的營運績效與價值。 | 員工關係與溝通 人力資源管理 經營績效 |
啓碁定期調整薪資水準,以確認提供同仁具競爭力與合理的薪酬,並透過各種獎勵制度以鼓勵員工。同時,提供多元、開放且透明的提案與溝通管道,持續強化與同仁雙向、即時的溝通。 | 勞資會議 | 每季一次 |
|
勞工安全衛生會議 | 每季一次 | |||||
職工福利委員會 | 每季一次 | |||||
員工滿意度問卷調查 | 依需求 | |||||
公司內部Portal | 依需求更新 | |||||
滿月新人茶會 | 每月一次 | |||||
執行長座談會 | 每季至少一次 | |||||
績效面談與考核 | 每半年一次 | |||||
ESG Good Ideas | 每年一次 | |||||
投資人/股東 | 投資人與股東是公司出資者。提供透明、正確、即時的營運資訊,才能提升投資人與市場的信任度,彰顯公司合理的市場價值。 | 經營績效 創新與研發 供應鏈管理 |
啓碁定期發行啓碁年報,並設立「對外發言暨資訊揭露管理辦法」確保提供給投資人及股東之資訊符合即時性與正確性。同時,進行氣候相關財務揭露,將風險與機會進行量化,並及早規劃與準備應對措施。 | 股東大會 | 每年一次 |
|
法人說明會 | 每半年一次 | |||||
投資人會議 | 每年約100場 | |||||
供應商/承攬商 | 供應商與承攬商是建構專業產品與服務的重要環節。建立有效且暢通的供應商管理與溝通機制,才能為彼此創造多贏局面。 | 供應鏈管理 創新與研發 產品管理 |
啓碁供應商/承攬商均應符合「啓碁科技供應商行為準則」相關規定,並要求「供應商廉潔承諾書」、「供應商ESG調查表」與「供應永續承諾聲明書」的簽署。為落實啓碁的永續承諾,每年排定供應商RBA稽核計畫。 | 供應商入口網站 | 依需求更新 |
|
供應商評比 | 每季一次 | |||||
供應商稽核/承攬商考核 | 每年一次 | |||||
供應商大會 | 每年一次 | |||||
政府 | 政府與主管機關是企業發展的重要支持者。遵循政府法規、積極配合國家政策是企業公民應盡義務,也才能取得政府與主管機關的信任與支持。 | 職業安全衛生 員工關係與溝通 職場平權 |
啓碁密切注意國內外法規與趨勢脈動,導入「法規雲」平台管理系統,透過智能法規資料庫即時追蹤法規異動情形。除了適時修訂內部規章制度以確保合規之外,啓碁積極投入經費從事研究發展,以配合政府促進產業創新、改善產業環境及提升產業競爭力相關政策。 | 公文/問卷調查 | 不定期 |
|
獎項競賽 | 不定期 | |||||
法規說明會/研討會/公會活動 | 不定期 |
ESG Good Ideas 競賽 - 秀出你的永續好點子,點亮永續行動力
為深化ESG理念於企業文化,啓碁於2024年首度舉辦【ESG Good Ideas競賽】,號召全體同仁發揮創意、提出具影響力的永續解方,透過內部提案機制強化對永續議題的認知與行動參與,驅動從員工端啟動的創新改變。
競賽圍繞「永續供應鏈」、「綠色產品」、「友善職場」、「社會參與」、「綠色工廠」五大主題開放徵件,歷時近三個月,共計收到121件提案,參賽組合橫跨職能、部門與專業領域,展現跨域合作精神與豐沛創意能量。提案作品由實際問題出發,提出具可行性與創新性的解方,涵蓋材料替代、製程優化、減碳交通、環境教育等多元面向,充分體現同仁從本職工作延伸至產品、社區與社會的永續思維。
首次舉辦即獲得熱烈迴響,經初選及複審,共有19組團隊進入決選簡報,最終於2025年3月26日舉辦頒獎典禮,頒發五大類獎項,包含ESG年度影響力獎(1組)、ESG創新獎(3組)、ESG實踐獎(6組)、入圍佳作獎(5組)、特別人氣獎(2組),總獎金高達50萬元新台幣。
競賽期間,亦於新竹、台南據點舉辦共計5場次【ESG Good Ideas永續小學堂】,透過分享啓碁永續行動與現場問答互動,促進同仁對公司永續議題推動的理解與參與;活動總計吸引432人次參與,有效強化同仁對公司永續推動方向的認同與支持。2024年12月也接續進行【ESG Good Ideas大師論壇】邀請標竿企業,分享企業推動內部碳定價(Internal Carbon Pricing)的實務經驗,協助同仁掌握國際趨勢、強化永續知識與策略視野。
首屆ESG Good Ideas競賽成果中,「以竹代塑」提案榮獲最高榮譽——ESG年度影響力獎,以新型竹材取代原生塑料,兼具碳排減量與經濟效益,獲評審高度肯定。其他獲獎作品如「鴞遙自在 守護永續未來」、「數位彩筆未來牆」、「啓碁Easy通勤方案」、「零件碳排應用系統」等,涵蓋從機構設計守護自然生態、社會參與、通勤減憂與減碳、新系統導入、製程改善等的多元永續實踐。
啓碁相信,每一位員工都是推動永續的關鍵角色。【ESG Good Ideas競賽】不僅展現啓碁培育永續文化的決心,更形塑以員工為出發點的創新動能,鼓勵「從一個好點子開始」,推動更多可行、具影響力的可實踐行動方案。未來將持續優化競賽機制,促進全員參與、深化ESG認知,與同仁共同擴大永續影響力。